約2ヶ月半更新を止めていた外国図鑑が帰ってきました!
今回は第33回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で161~165番目の国々を紹介します。
ポルトガル共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | リスボン市 |
面積 | 9万2225㎢ | 人口 | 1034万人 (2021年) |
言語 | ポルトガル語 | 通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
ホンジュラス共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中央アメリカ | 首都 | |
面積 | 11万2490㎢ | 人口 | 975万人 (2019年) |
言語 | スペイン語 | 通貨 | レンピラ |
地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
マーシャル諸島共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | ミクロネシア | 首都 | マジュロ |
面積 | 180㎢ | 人口 | 5万9194人 (2020年) |
言語 | マーシャル語 英語 |
通貨 | 米ドル |
地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
マダガスカル共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | アンタナナリボ |
面積 | 58万7295㎢ | 人口 | 2769万人 (2020年) |
言語 | マダガスカル語 フランス語 |
通貨 | アリアリ |
地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
マラウイ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | リロングウェ |
面積 | 11.8万㎢ | 人口 | 1913万人 (2020年) |
言語 | チェワ語 英語 各民族語 |
通貨 | マラウイ・クワチャ |
地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
2ヶ月半と大きな空白期間がありましたが、全39回まであと6回、定期更新できるよう頑張ります。
主な出典は外務省のホームページです。