外国図鑑、今回は第37回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で181~185番目の国々を紹介します。
| モンゴル国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 東アジア | 首都 | ウランバートル |
| 面積 | 156万4100㎢ | 人口 | 340万9939人 (2021年) |
| 言語 | モンゴル語 カザフ語 |
通貨 | トグログ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| モンテネグロ | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | ポドゴリツァ |
| 面積 | 1万3812㎢ | 人口 | 62万人 (2020年) |
| 言語 | モンテネグロ語 セルビア語 |
通貨 | ユーロ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| ヨルダン | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 西アジア | 首都 | アンマン |
| 面積 | 8.9万㎢ | 人口 | 1010.1万人 (2019年) |
| 言語 | アラビア語 英語 |
通貨 | ヨルダン・ディナール |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| ラオス人民民主共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 東南アジア | 首都 | ビエンチャン |
| 面積 | 24万㎢ | 人口 | 710万人 (2019年) |
| 言語 | ラオス語 | 通貨 | キープ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| ラトビア共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 北ヨーロッパ | 首都 | リガ |
| 面積 | 6.5万㎢ | 人口 | 189万人 (2021年1月) |
| 言語 | ラトビア語 | 通貨 | ユーロ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
今回は全てユーラシア大陸の国々でした!
主な出典は外務省のホームページです。









