外国図鑑、今回は第38回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で186~190番目の国々を紹介します。
| リトアニア共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 北ヨーロッパ | 首都 | ビリニュス |
| 面積 | 6.5万㎢ | 人口 | 55万人 (2021年1月) |
| 言語 | リトアニア語 | 通貨 | ユーロ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| リビア | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 北アフリカ | 首都 | トリポリ |
| 面積 | 176万㎢ | 人口 | 687万人 (2020年) |
| 言語 | アラビア語 | 通貨 | リビア・ディナール |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| リヒテンシュタイン公国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 西ヨーロッパ | 首都 | ファドーツ |
| 面積 | 160㎢ | 人口 | 3万9062人 (2020年12月) |
| 言語 | ドイツ語 | 通貨 | スイス・フラン |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| リベリア共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 西アフリカ | 首都 | モンロビア |
| 面積 | 11万1370㎢ | 人口 | 518万人 (2021年) |
| 言語 | 英語 各部族語 |
通貨 | リベリア・ドル |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| ルーマニア | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 東ヨーロッパ | 首都 | ブカレスト |
| 面積 | 23.8万㎢ | 人口 | 1941万人 (2019年) |
| 言語 | ルーマニア語 ハンガリー語 |
通貨 | レイ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
38回やってきましたが、今回初めて紹介した5ヶ国全てが過去の国旗シリーズで取り上げた国でした。
外国図鑑は次回で最終回、いよいよ完結です!
主な出典は外務省のホームページです。









