外国図鑑、今回は最終回(第39回)です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で191~195番目の国々を紹介します。
ルクセンブルク大公国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西ヨーロッパ | 首都 | ルクセンブルク |
面積 | 2586㎢ | 人口 | 63万4730人 (2021年1月) |
言語 | ルクセンブルク語 フランス語 ドイツ語 |
通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
ルワンダ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | キガリ |
面積 | 2.63万㎢ | 人口 | 1263万人 (2019年) |
言語 | ルワンダ語 英語 フランス語 スワヒリ語 |
通貨 | ルワンダ・フラン |
地図 | 国旗 | ||
レソト王国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南部アフリカ | 首都 | マセル |
面積 | 3.0万㎢ | 人口 | 214万人 (2020年) |
言語 | 英語 ソト語 |
通貨 | ロチ |
地図 | 国旗 | ||
レバノン共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | ベイルート |
面積 | 1万452㎢ | 人口 | 526万人 (2021年7月) |
言語 | アラビア語 | 通貨 | レバノン・ポンド |
地図 | 国旗 | ||
ロシア連邦 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東ヨーロッパ | 首都 | モスクワ |
面積 | 1710万㎢ | 人口 | 1億4680万人 (2017年1月) |
言語 | ロシア語 | 通貨 | ルーブル |
地図 | 国旗 | ||
今回で外国図鑑は無事最終回を迎えることができました。
昨年9月から、かなりの長期連載になりましたが、無事完走できました。
世界の国に関する興味はまだ薄れていないので、今後も世界中の国々を取り上げる記事はたまに書いていこうと思います。
主な出典は外務省のホームページです。