外国図鑑第30回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で146~150番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
ブルガリア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東ヨーロッパ | 首都 | ソフィア |
面積 | 11.09万㎢ | 人口 | 693万人 (2020年) |
言語 | ブルガリア語 | 通貨 | レフ |
地図 | 国旗 | ||
ブルキナファソ | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アフリカ | 首都 | |
面積 | 27万4200㎢ | 人口 | 2090万人 (2020年) |
言語 | フランス語 モシ語 ディウラ語 グルマンチェ語 |
通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
ブルネイ・ダルサラーム国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東南アジア | 首都 | バンダル・スリ・ブガワン |
面積 | 5765㎢ | 人口 | 45万9500人 (2019年) |
言語 | マレー語 英語 中国語 |
通貨 | ブルネイ・ドル |
地図 | 国旗 | ||
ブルンジ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | ブジュンブラ |
面積 | 2.78万㎢ | 人口 | 1153万人 (2019年) |
言語 | フランス語 キルンジ語 |
通貨 | ブルンジ・フラン |
地図 | 国旗 | ||
ベトナム社会主義共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東南アジア | 首都 | ハノイ |
面積 | 32万9241㎢ | 人口 | 9762万人 (2020年) |
言語 | ベトナム語 | 通貨 | ドン |
地図 | 国旗 | ||
今回はマイナーな国が多く集まったような気がします。
通貨のバリエーションが豊かで、調べたものの、覚えられる気がしません。
主な出典は外務省のホームページです。