外国図鑑第6回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で26~30番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
エクアドル共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アメリカ | 首都 | キト |
面積 | 25.6万㎢ | 人口 | 1751万人 (2020年) |
言語 | スペイン語 ケチュア語 シュアール語 など |
通貨 | 米ドル |
地図 | 国旗 | ||
エジプト・アラブ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 北アフリカ | 首都 | カイロ |
面積 | 100万㎢ | 人口 | 9842万人 (2019年) |
言語 | アラビア語 英語 |
通貨 | エジプト・ポンド |
地図 | 国旗 | ||
エストニア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 北ヨーロッパ | 首都 | タリン |
面積 | 4.5万㎢ | 人口 | 133万人 (2021年) |
言語 | エストニア語 | 通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
エスワティニ王国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南部アフリカ | 首都 | ムババーネ |
面積 | 1.7万㎢ | 人口 | 113万人 (2018年) |
言語 | 英語 スワティ語 |
通貨 | リランゲーニ |
地図 | 国旗 | ||
エチオピア連邦民主共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | アディスアベバ |
面積 | 109.7万㎢ | 人口 | 1億1207万人 (2019年) |
言語 | アムハラ語 オロモ語 英語 など |
通貨 | ブル |
地図 | 国旗 | ||
今回の紹介した国々は全て国旗の特徴として横に帯状に塗り分けられていましたね!
主な出典は外務省のホームページです。