外国図鑑、今回は第35回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で171~175番目の国々を紹介します。
南スーダン共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | ジュバ |
面積 | 64万㎢ | 人口 | 1106万人 (2019年) |
言語 | 英語 アラビア語 |
通貨 | 南スーダン・ポンド |
地図 | 国旗 | ||
ミャンマー連邦共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東南アジア | 首都 | |
面積 | 68万㎢ | 人口 | 5141万人 (2014年9月) |
言語 | ミャンマー語 | 通貨 | チャット |
地図 | 国旗 | ||
メキシコ合衆国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中央アメリカ | 首都 | メキシコシティ |
面積 | 196万㎢ | 人口 | 1億2601万人 (2020年) |
言語 | スペイン語 | 通貨 | ペソ |
地図 | 国旗 | ||
モーリシャス共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | ポートルイス |
面積 | 2040㎢ | 人口 | 126.5万人 (2018年) |
言語 | 英語 フランス語 クレオール語 |
通貨 | モーリシャス・ルピー |
地図 | 国旗 | ||
モーリタニア・イスラム共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アフリカ | 首都 | ヌアクショット |
面積 | 103万㎢ | 人口 | 465万人 (2020年) |
言語 | アラビア語 プラール語 ソニンケ語 ウォロフ語 |
通貨 | ウギア |
地図 | 国旗 | ||
今回を含めてあと5回で外国図鑑は終了です。
外国に詳しくなれましたか?
主な出典は外務省のホームページです。