外国図鑑第31回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で151~155番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
ベナン共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アフリカ | 首都 | ポルトノボ |
面積 | 11万2622㎢ | 人口 | 1212万人 (2020年) |
言語 | フランス語 | 通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
ベネズエラ・ボリバル共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アメリカ | 首都 |
カラカス |
面積 | 91万2050㎢ | 人口 | 2795万人 (2021年) |
言語 | スペイン語 先住民族の諸言語 |
通貨 | ボリバル |
地図 | 国旗 | ||
ベラルーシ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東ヨーロッパ | 首都 | ミンスク |
面積 | 20万7600㎢ | 人口 | 926万人 (2022年1月) |
言語 | ベラルーシ語 ロシア語 |
通貨 | ベラルーシ・ルーブル |
地図 | 国旗 | ||
ベリーズ | |||
---|---|---|---|
地域 | 中央アメリカ | 首都 | ベルモパン |
面積 | 2万2970㎢ | 人口 | 40.5万人 (2021年) |
言語 | 英語 スペイン語 ベリーズ・クレオール語 モパン語 |
通貨 | ベリーズ・ドル |
地図 | 国旗 | ||
ペルー共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アメリカ | 首都 | リマ |
面積 | 129万㎢ | 人口 | 3297万人 (2020年) |
言語 | スペイン語 ケチュア語 アイマラ語 |
通貨 | ソル |
地図 | 国旗 | ||
今回紹介した国々は地域がバラバラですので、前回の紹介に引き続き、通貨のバリエーションが豊富です。
主な出典は外務省のホームページです。