外国図鑑第28回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で136~140番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
| バルバドス | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | カリブ海地域 | 首都 | ブリッジタウン |
| 面積 | 430㎢ | 人口 | 28.7万人 (2020年) |
| 言語 | 英語 | 通貨 | バルバドス・ドル |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| ハンガリー | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 東ヨーロッパ | 首都 | |
| 面積 | 9.3万㎢ | 人口 | 970万人 (2021年) |
| 言語 | ハンガリー語 | 通貨 | フォリント |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| バングラデシュ人民共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 南アジア | 首都 | ダッカ |
| 面積 | 14.7万㎢ | 人口 | 1億6468万人 (2020年) |
| 言語 | ベンガル語 | 通貨 | タカ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| 東ティモール民主共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 東南アジア | 首都 | ディリ |
| 面積 | 1.49万㎢ | 人口 | 130万人 (2021年) |
| 言語 | テトゥン語 ポルトガル語 インドネシア語 英語 |
通貨 | 米ドル |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| フィジー共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | メラネシア | 首都 | スバ |
| 面積 | 1万8270㎢ | 人口 | 89万6444人 (2020年) |
| 言語 | 英語 フィジー語 ヒンディー語 |
通貨 | フィジードル |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
今回は地域が異なる5ヶ国で、外国をまんべんなく紹介している!という気になれました。
主な出典は外務省のホームページです。









