外国図鑑、今回は第36回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で176~180番目の国々を紹介します。
モザンビーク共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | マプト |
面積 | 79.9万㎢ | 人口 | 3036万人 (2019年) |
言語 | ポルトガル語 | 通貨 | メティカル |
地図 | 国旗 | ||
モナコ公国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西ヨーロッパ | 首都 | - |
面積 | 2.02㎢ | 人口 | 3万8350人 (2020年) |
言語 | フランス語 | 通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
モルディブ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アジア | 首都 | マレ |
面積 | 298㎢ | 人口 | 55.7万人 (2020年) |
言語 | ディベヒ語 | 通貨 | ルフィア |
地図 | 国旗 | ||
モルドバ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東ヨーロッパ | 首都 | キシナウ |
面積 | 3万3843㎢ | 人口 | 264万人 (2020年) |
言語 | モルドバ(ルーマニア)語 ロシア語 |
通貨 | モルドバ・レイ |
地図 | 国旗 | ||
モロッコ王国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 北アフリカ | 首都 | ラバト |
面積 | 44.6万㎢ | 人口 | 3603万人 (2018年) |
言語 | アラビア語 ベルベル語 フランス語 |
通貨 | モロッコ・ディルハム |
地図 | 国旗 | ||
モから始まる国は世界に9ヶ国もあります。
意外と多い!?
主な出典は外務省のホームページです。