外国図鑑、今回は第34回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で166~170番目の国々を紹介します。
マリ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アフリカ | 首都 | バマコ |
面積 | 124万㎢ | 人口 | 2025万人 (2020年) |
言語 | フランス語 バンバラ語 フルフルデ語 マリンケ語 |
通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
マルタ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | |
面積 | 316㎢ | 人口 | 51万人 (2019年) |
言語 | マルタ語 英語 |
通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
マレーシア | |||
---|---|---|---|
地域 | 東南アジア | 首都 | クアラルンプール |
面積 | 33万㎢ | 人口 | 3270万人 (2020年) |
言語 | マレー語 中国語 タミール語 英語 |
通貨 | リンギット |
地図 | 国旗 | ||
ミクロネシア連邦 | |||
---|---|---|---|
地域 | ミクロネシア | 首都 | パリキール |
面積 | 700㎢ | 人口 | 11万5021人 (2020年) |
言語 | 英語 現地語 |
通貨 | 米ドル |
地図 | 国旗 | ||
南アフリカ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南部アフリカ | 首都 | プレトリア |
面積 | 122万㎢ | 人口 | 5778万人 (2018年) |
言語 | 英語 アフリカーンス語 バンツー諸語 |
通貨 | ランド |
地図 | 国旗 | ||
外国図鑑では各国の基本情報のみを紹介していますが、今後は特産品や観光地なども知っていきたい、調べていきたいと思っています。
主な出典は外務省のホームページです。