外国図鑑第11回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で51~55番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
キューバ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | カリブ海地域 | 首都 | ハバナ |
面積 | 10万9884㎢ | 人口 | 1148万人 (2017年) |
言語 | スペイン語 | 通貨 | キューバ・ペソ |
地図 | 国旗 | ||
ギリシャ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | アテネ |
面積 | 13万1957㎢ | 人口 | 1071万人 (2020年) |
言語 | 現代ギリシャ語 | 通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
キリバス共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | ミクロネシア | 首都 | タラワ |
面積 | 730㎢ | 人口 | 11.8万人 (2019年) |
言語 | キリバス語 英語 |
通貨 | オーストラリアドル |
地図 | 国旗 | ||
キルギス共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中央アジア | 首都 | ビシュケク |
面積 | 19万8500㎢ | 人口 | 650万人 (2020年) |
言語 | キルギス語 ロシア語 |
通貨 | ソム |
地図 | 国旗 | ||
グアテマラ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中央アメリカ | 首都 | グアテマラシティー |
面積 | 10万8889㎢ | 人口 | 1660万人 (2019年) |
言語 | スペイン語 その他マヤ系言語など |
通貨 | ケツァル |
地図 | 国旗 | ||
今回紹介した5ヶ国は全て面積が20万㎢以下・人口が2000万人以下の小国です。
ちなみに、日本の本州の面積が約22万8000㎢です。
主な出典は外務省のホームページです。