外国図鑑第32回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で156~160番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
ベルギー王国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西ヨーロッパ | 首都 | ブリュッセル |
面積 | 3万528㎢ | 人口 | 1149.3万人 (2020年1月) |
言語 | オランダ語(フラマン語) フランス語 ドイツ語 |
通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
ポーランド共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東ヨーロッパ | 首都 | |
面積 | 32.2万㎢ | 人口 | 3801万人 (2022年4月) |
言語 | ポーランド語 | 通貨 | ズロチ |
地図 | 国旗 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | サラエボ |
面積 | 5.1万㎢ | 人口 | 332.3万人 (2018年) |
言語 | ボスニア語 セルビア語 クロアチア語 |
通貨 | 兌換マルク |
地図 | 国旗 | ||
ボツワナ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南部アフリカ | 首都 | ハボロネ |
面積 | 56.7万㎢ | 人口 | 235万人 (2020年) |
言語 | 英語 ツワナ語 |
通貨 | プラ |
地図 | 国旗 | ||
ボリビア多民族国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アメリカ | 首都 | ラパス(憲法上の首都はスクレ) |
面積 | 110万㎢ | 人口 | 1151万人 (2019年) |
言語 | スペイン語 ケチュア語 アイマラ語 など |
通貨 | ボリビアーノス |
地図 | 国旗 | ||
国名と首都はなかなか紐づかないですが、首都単体だと意外と聞いたことあるなという首都が多いです。
主な出典は外務省のホームページです。