外国図鑑第26回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で126~130番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
バーレーン王国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | マナーマ市 |
面積 | 769.8㎢ | 人口 | 148.4万人 (2019年) |
言語 | アラビア語 | 通貨 | バーレーン・ディナール |
地図 | 国旗 | ||
ハイチ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | カリブ海地域 | 首都 | |
面積 | 2万7750㎢ | 人口 | 1140万人 (2020年) |
言語 | フランス語 ハイチ・クレオール語 |
通貨 | グルド |
地図 | 国旗 | ||
パキスタン・イスラム共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アジア | 首都 | イスラマバード |
面積 | 79.6万㎢ | 人口 | 2億2090万人 (2020年) |
言語 | ウルドゥー語 英語 |
通貨 | パキスタン・ルピー |
地図 | 国旗 | ||
バチカン市国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | - |
面積 | 0.44㎢ | 人口 | 615人 (2018年10月) |
言語 | ラテン語 フランス語 イタリア語 |
通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
パナマ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中央アメリカ | 首都 | パナマシティー |
面積 | 7万5517㎢ | 人口 | 422万人 (2019年) |
言語 | スペイン語 | 通貨 | バルボア 米ドル |
地図 | 国旗 | ||
偶然ですが、今回紹介した国々の国旗には白色が入っていて、ホワイトデーにはぴったりです。
主な出典は外務省のホームページです。