外国図鑑第24回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で116~120番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
| トンガ王国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | ポリネシア | 首都 | ヌクアロファ |
| 面積 | 720㎢ | 人口 | 10万5697人 (2020年) |
| 言語 | トンガ語 英語 |
通貨 | パアンガ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| ナイジェリア連邦共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 西アフリカ | 首都 | アブジャ |
| 面積 | 92万3773㎢ | 人口 | 2億614万人 (2020年) |
| 言語 | 英語 各民族語 |
通貨 | ナイラ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| ナウル共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | ミクロネシア | 首都 | ヤレン |
| 面積 | 21.1㎢ | 人口 | 1万834人 (2020年) |
| 言語 | 英語 ナウル語 |
通貨 | オーストラリア・ドル |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| ナミビア共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 南部アフリカ | 首都 | ウィントフック |
| 面積 | 82.4万㎢ | 人口 | 244.8万人 (2018年) |
| 言語 | 英語 アフリカーンス語 独語 その他部族語 |
通貨 | ナミビア・ドル |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| ニウエ | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | ポリネシア | 首都 | アロフィ |
| 面積 | 259㎢ | 人口 | 1888人 (2020年) |
| 言語 | ニウエ語 英語 |
通貨 | ニュージーランドドル |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
国旗に赤色が入る国は、五十音順で16ヶ国連続で記録がストップしました。
今回はトンガ・ナウル・ニウエと、非常に小さな国土面積と人口を持つ国を多く取り上げました。
色々な国が存在していることは承知していますが、日本の市町村レベルの国も多いことが不思議に感じます。
主な出典は外務省のホームページです。









