外国図鑑第21回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で101~105番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
チェコ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東ヨーロッパ | 首都 | プラハ |
面積 | 7万8866㎢ | 人口 | 1069万人 (2020年) |
言語 | チェコ語 | 通貨 | チェコ・コルナ |
地図 | 国旗 | ||
チャド共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中部アフリカ | 首都 | ウンジャメナ |
面積 | 128.4万㎢ | 人口 | 1643万人 (2020年) |
言語 | フランス語 アラビア語 部族語 |
通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
中央アフリカ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中部アフリカ | 首都 | バンギ |
面積 | 62.3万㎢ | 人口 | 483万人 (2020年) |
言語 | フランス語 サンゴ語 部族語 |
通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
中華人民共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アジア | 首都 | 北京 |
面積 | 960万㎢ | 人口 | 14億人 (出典不明) |
言語 | 中国語 | 通貨 | 人民元 |
地図 | 国旗 | ||
チュニジア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 北アフリカ | 首都 | チュニス |
面積 | 16万3610㎢ | 人口 | 1169万人 (2019年) |
言語 | アラビア語 フランス語 |
通貨 | チュニジア・ディナール |
地図 | 国旗 | ||
今回紹介した国々の国旗には、全て赤色が入っていました。
赤色は国旗でもメジャーな色です。
主な出典は外務省のホームページです。