外国図鑑第10回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で46~50番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
カンボジア王国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東南アジア | 首都 | プノンペン |
面積 | 18万1035㎢ | 人口 | 1530万人 (2019年) |
言語 | クメール語 | 通貨 | リエル |
地図 | 国旗 | ||
北マケドニア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | スコピエ |
面積 | 2万5713㎢ | 人口 | 208万人 (2020年) |
言語 | マケドニア語 アルバニア語 |
通貨 | マケドニア・デナル |
地図 | 国旗 | ||
ギニア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アフリカ | 首都 | コナクリ |
面積 | 24万5857㎢ | 人口 | 1277万 (2019年) |
言語 | フランス語 各民族語 |
通貨 | ギニア・フラン |
地図 | 国旗 | ||
ギニアビサウ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アフリカ | 首都 | ビサウ |
面積 | 3万6125㎢ | 人口 | 192万人 (2019年) |
言語 | ポルトガル語 | 通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
キプロス共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | ニコシア |
面積 | 9251㎢ | 人口 | 120万人 (2019年) |
言語 | ギリシャ語 トルコ語 英語 |
通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
今回は日本人には馴染みのない西の方の国々が多かった気がします。
そもそも国名を聞いたことないという人も多かったのではないでしょうか?
主な出典は外務省のホームページです。