外国図鑑第16回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で76~80番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
ジョージア | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | トビリシ |
面積 | 6万9700㎢ | 人口 | 400万人 (2021年) |
言語 | ジョージア語 | 通貨 | ラリ |
地図 | 国旗 | ||
シリア・アラブ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | ダマスカス |
面積 | 18.5万㎢ | 人口 | 2038万人 (2021年7月) |
言語 | アラビア語 | 通貨 | シリア・ポンド |
地図 | 国旗 | ||
シンガポール共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東南アジア | 首都 | シンガポール |
面積 | 720㎢ | 人口 | 569万人 (2020年) |
言語 | 英語 中国語 マレー語 タミール語 |
通貨 | シンガポール・ドル |
地図 | 国旗 | ||
ジンバブエ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | ハラレ |
面積 | 38.6万㎢ | 人口 | 1465万人 (2019年) |
言語 | 英語 ショナ語 ンデベレ語 |
通貨 | ジンバブエ・ドル |
地図 | 国旗 | ||
スイス連邦 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西ヨーロッパ | 首都 | ベルン |
面積 | 4.1万㎢ | 人口 | 867万人 (2020年) |
言語 | ドイツ語 フランス語 イタリア語 ロマンシュ語 |
通貨 | スイス・フラン |
地図 | 国旗 | ||
今回一番の発見は「ンデレベ語」ですかね。
今後、子供が大きくなってしりとりをするとき、「ん」で終わらない単語を数多く披露できる父親を目指します
(ノリで言ってみただけです)
主な出典は外務省のホームページです。