外国図鑑第15回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で71~75番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
ザンビア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | ルサカ |
面積 | 75万2610㎢ | 人口 | 1838万人 (2020年) |
言語 | 英語 ベンバ語 ニャンジァ語 トンガ語 |
通貨 | ザンビア・クワチャ |
地図 | 国旗 | ||
サンマリノ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | サンマリノ |
面積 | 61.2㎢ | 人口 | 3万3614人 (2021年8月) |
言語 | イタリア語 | 通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
シエラレオネ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アフリカ | 首都 | フリータウン |
面積 | 7万1740㎢ | 人口 | 781万人 (2019年) |
言語 | 英語 クリオ語 メンデ語 テムネ語 など |
通貨 | レオン |
地図 | 国旗 | ||
ジブチ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | ジブチ |
面積 | 2万3200㎢ | 人口 | 97.4万人 (2019年) |
言語 | アラビア語 フランス語 |
通貨 | ジブチ・フラン |
地図 | 国旗 | ||
ジャマイカ | |||
---|---|---|---|
地域 | カリブ海地域 | 首都 | キングストン |
面積 | 1万990㎢ | 人口 | 296.1万人 (2020年) |
言語 | 英語 ジャマイカ・クレオール語 |
通貨 | ジャマイカドル |
地図 | 国旗 | ||
今回は私が過去に国旗の紹介を行っていない国が3ヶ国もあり、私にとって学びの多い回でした。
やっぱり、自分が思い付きで国を取り上げるとかなり偏りが出るので、五十音順で取り上げて良かったと思います。
主な出典は外務省のホームページです。