外国図鑑第5回です。
今回紹介する国々は、あまり馴染みのない国も多いかもしれません。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
インドネシア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東南アジア | 首都 | ジャカルタ |
面積 | 192万㎢ | 人口 | 2億7000万人 (2020年) |
言語 | インドネシア語 | 通貨 | ルピア |
地図 | 国旗 | ||
ウガンダ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | カンパラ |
面積 | 24.1万㎢ | 人口 | 4427万人 (2019年) |
言語 | 英語 スワヒリ語 ルガンダ語 |
通貨 | ウガンダ・シリング |
地図 | 国旗 | ||
ウクライナ | |||
---|---|---|---|
地域 | 東ヨーロッパ | 首都 | キエフ |
面積 | 60.37万㎢ | 人口 | 4205万人 (クリミアを除く) (2019年) |
言語 | ウクライナ語 ロシア語 など |
通貨 | フリヴニャ |
地図 | 国旗 | ||
ウズベキスタン共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中央アジア | 首都 | タシケント |
面積 | 44.74万㎢ | 人口 | 3350万人 (2020年) |
言語 | ウズベク語 ロシア語 |
通貨 | スム |
地図 | 国旗 | ||
ウルグアイ東方共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アメリカ | 首都 | モンテビデオ |
面積 | 17.6万㎢ | 人口 | 346万人 (2019年) |
言語 | スペイン語 | 通貨 | ペソ |
地図 | 国旗 | ||
私は今回の5ヶ国の首都は何一つ知りませんでした。
(一応、ジャカルタは聞いたことがありました)
主な出典は外務省のホームページです。