外国図鑑第12回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で56~60番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
クウェート国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | クウェート |
面積 | 1万7818㎢ | 人口 | 467万人 (2020年) |
言語 | アラビア語 | 通貨 | クウェート・ディナール |
地図 | 国旗 | ||
クック諸島 | |||
---|---|---|---|
地域 | ポリネシア | 首都 | アバルア |
面積 | 237㎢ | 人口 | 2万200人 (2019年) |
言語 | クック諸島マオリ語 英語 |
通貨 | ニュージーランドドル |
地図 | 国旗 | ||
グレナダ | |||
---|---|---|---|
地域 | カリブ海地域 | 首都 | セントジョージズ |
面積 | 340㎢ | 人口 | 11.2万人 (2019年) |
言語 | 英語 グレナダ・クレオール語 |
通貨 | 東カリブドル |
地図 | 国旗 | ||
クロアチア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | ザグレブ |
面積 | 5万6594㎢ | 人口 | 406.8万人 (2019年) |
言語 | クロアチア語 | 通貨 | クーナ |
地図 | 国旗 | ||
ケニア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | ナイロビ |
面積 | 58.3万㎢ | 人口 | 4760万人 (2019年) |
言語 | スワヒリ語 英語 |
通貨 | ケニア・シリング |
地図 | 国旗 | ||
今回紹介の国々はどこも海に面していますね。
内陸国って意外と少ないんです。
主な出典は外務省のホームページです。