外国図鑑第18回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で86~90番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
スロバキア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東ヨーロッパ | 首都 | ブラチスラバ |
面積 | 4万9037㎢ | 人口 | 545万人 (2019年) |
言語 | スロバキア語 | 通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
スロベニア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | リュブリャナ |
面積 | 2万273㎢ | 人口 | 209万人 (2019年) |
言語 | スロベニア語 | 通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
セーシェル共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | ビクトリア |
面積 | 460㎢ | 人口 | 9万7625人 (2019年) |
言語 | 英語 フランス語 クレオール語 |
通貨 | セーシェル・ルピー |
地図 | 国旗 | ||
赤道ギニア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中部アフリカ | 首都 | マラボ |
面積 | 2万8051㎢ | 人口 | 135.6万人 (2019年) |
言語 | スペイン語 フランス語 ポルトガル語 ファン語 ブビ語 |
通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
セネガル共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アフリカ | 首都 | ダカール |
面積 | 19万7161㎢ | 人口 | 1674万人 (2020年) |
言語 | フランス語 ウォロフ語 |
通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
スロ○○○の盾が入った国旗が結構好きです。
あと、赤道ギニアは赤道上にはありません。(ちょっと北にずれています)
主な出典は外務省のホームページです。