外国図鑑第17回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で81~85番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
スウェーデン王国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 北ヨーロッパ | 首都 | ストックホルム |
面積 | 45万㎢ | 人口 | 1022万人 (2018年11月) |
言語 | スウェーデン語 | 通貨 | スウェーデン・クローナ |
地図 | 国旗 | ||
スーダン共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 北アフリカ | 首都 | ハルツーム |
面積 | 188万㎢ | 人口 | 4281万人 (2019年) |
言語 | アラビア語 英語 その他部族語 |
通貨 | スーダン・ポンド |
地図 | 国旗 | ||
スペイン王国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | マドリード |
面積 | 50.6万㎢ | 人口 | 4708万人 (2020年1月) |
言語 | スペイン語 バスク語 カタルーニャ語 ガリシア語 バレンシア語 アラン語 |
通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
スリナム共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アメリカ | 首都 | パラマリボ |
面積 | 16万3820㎢ | 人口 | 58.6万人 (2020年) |
言語 | オランダ語 英語 スリナム語 など |
通貨 | スリナム・ドル |
地図 | 国旗 | ||
スリランカ民主社会主義共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アジア | 首都 | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ |
面積 | 6万5610㎢ | 人口 | 2192万人 (2020年) |
言語 | シンハラ語 タミル語 英語 |
通貨 | ルピー |
地図 | 国旗 | ||
2022年も世界について学んでいきます!
毎週着実に紹介していますが、このペースだと、完全制覇までにはまだまだ半年程かかりそうです。
主な出典は外務省のホームページです。