外国図鑑第13回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で61~65番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
コートジボワール共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アフリカ | 首都 | ヤムスクロ |
面積 | 32万2436㎢ | 人口 | 2638万人 (2020年) |
言語 | フランス語 各民族語 |
通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
コスタリカ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中央アメリカ | 首都 | サンホセ |
面積 | 5万1100㎢ | 人口 | 509万人 (2020年) |
言語 | スペイン語 | 通貨 | コロン |
地図 | 国旗 | ||
コソボ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | プリシュティナ |
面積 | 1万908㎢ | 人口 | 178万人 (2020年) |
言語 | アルバニア語 セルビア語 |
通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
コモロ連合 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | モロニ |
面積 | 2236㎢ | 人口 | 87万人 (2020年) |
言語 | フランス語 アラビア語 コモロ語 |
通貨 | コモロ・フラン |
地図 | 国旗 | ||
コロンビア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アメリカ | 首都 | ボゴタ |
面積 | 113.9万㎢ | 人口 | 5034万人 (2019年) |
言語 | スペイン語 | 通貨 | ペソ |
地図 | 国旗 | ||
今回紹介の国々はどこも海に面していますね。
内陸国って意外と少ないんです。
主な出典は外務省のホームページです。