アーシの毎日インプット

毎日1つ以上学習する。学習した内容を公開する。を目標に自分のスキルアップを目指します。

衆議院議員選挙の小選挙区の割り当て

スポンサードリンク

先日、衆議院議員選挙が行われましたね。

 

今更ながら、各都道府県に割り当てられている小選挙区の数というものを調べてみました。

 

1票の格差というものも話題になることがありますから、2020年の人口と、人口を小選挙区の数で割った1選挙区あたりの人口も併せて表にします。

 

  2020年の人口 小選挙区の数 1選挙区当たりの人口
北海道 5,228,885 12 435,740
青森県 1,238,730 3 412,910
岩手県 1,211,206 3 403,735
宮城県 2,303,487 6 383,915
秋田県 960,113 3 320,038
山形県 1,068,696 3 356,232
福島県 1,834,198 5 366,840
茨城県 2,868,554 7 409,793
栃木県 1,934,016 5 386,803
群馬県 1,940,333 5 388,067
埼玉県 7,346,836 15 489,789
千葉県 6,287,034 13 483,618
東京都 14,064,696 25 562,588
神奈川県 9,240,411 18 513,356
新潟県 2,202,358 6 367,060
富山県 1,035,612 3 345,204
石川県 1,133,294 3 377,765
福井県 767,433 2 383,717
山梨県 810,427 2 405,214
長野県 2,049,683 5 409,937
岐阜県 1,979,781 5 395,956
静岡県 3,635,220 8 454,403
愛知県 7,546,192 15 503,079
三重県 1,771,440 4 442,860
滋賀県 1,414,248 4 353,562
京都府 2,579,921 6 429,987
大阪府 8,842,523 19 465,396
兵庫県 5,469,184 12 455,765
奈良県 1,325,437 3 441,812
和歌山県 923,033 3 307,678
鳥取県 553,847 2 276,924
島根県 671,602 2 335,801
岡山県 1,889,607 5 377,921
広島県 2,801,388 7 400,198
山口県 1,342,987 4 335,747
徳島県 719,704 2 359,852
香川県 951,049 3 317,016
愛媛県 1,335,694 4 333,924
高知県 692,065 2 346,033
福岡県 5,138,891 11 467,172
佐賀県 812,013 2 406,007
長崎県 1,313,103 4 328,276
熊本県 1,739,211 4 434,803
大分県 1,124,597 3 374,866
宮崎県 1,070,213 3 356,738
鹿児島県 1,589,206 4 397,302
沖縄県 1,468,410 4 367,103

 

都道府県によって2~25議席と結構大きな開きがありますね。

 

1選挙区あたりの人口の最少は鳥取県の276,924人、最大は東京都の562,588人ですが、ほとんどの都道府県で30万人~52万人の間に収まっています。

 

しっかり1票の格差がとても大きくならないように調整されているようです。

【アーシの原点】

【頭を鍛える迷路集】


スポンサードリンク