外国図鑑第9回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で41~45番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
カタール国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | ドーハ |
面積 | 1万1427㎢ | 人口 | 280万人 (2020年6月) |
言語 | アラビア語 | 通貨 | カタール・リヤル |
地図 | 国旗 | ||
カナダ | |||
---|---|---|---|
地域 | 北アメリカ | 首都 | オタワ |
面積 | 998.5万㎢ | 人口 | 3789万人 (2020年1月) |
言語 | 英語 フランス語 |
通貨 | カナダ・ドル |
地図 | 国旗 | ||
ガボン共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中部アフリカ | 首都 | リーブルビル |
面積 | 26万7667㎢ | 人口 | 217万人 (2019年) |
言語 | フランス語 | 通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
カメルーン共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中部アフリカ | 首都 | ヤウンデ |
面積 | 47万5440㎢ | 人口 | 2654万人 (2020年) |
言語 | フランス語 英語 各部族語 |
通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
地域 | 西アフリカ | 首都 | バンジュール |
面積 | 1万1300㎢ | 人口 | 228万人 (2018年) |
言語 | 英語 マンディンゴ語 ウォロフ語 フラ語 |
通貨 | ダラシ |
地図 | 国旗 | ||
今回は、過去に私が国旗紹介で取り上げていない国が3ヶ国もしました。
まだまだ未知の国は多いです。
主な出典は外務省のホームページです。