外国図鑑第4回です。
今回紹介する5ヶ国は日本人なら聞いたことがある国だと思います。
それでは、今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
イスラエル国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | エルサレム |
面積 | 2.2万㎢ | 人口 | 934万人 (2021年4月) |
言語 | ヘブライ語 アラビア語 |
通貨 | 新シェケル |
地図 | 国旗 | ||
イタリア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | ローマ |
面積 | 30.1万㎢ | 人口 | 6046.2万人 (2020年) |
言語 | イタリア語 | 通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
イラク共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | バグダッド |
面積 | 43.83万㎢ | 人口 | 3965万人 (2021年) |
言語 | アラビア語 クルド語 |
通貨 | イラク・ディナール |
地図 | 国旗 | ||
イラン・イスラム共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アジア | 首都 | テヘラン |
面積 | 164万8195㎢ | 人口 | 8280万人 (2019年) |
言語 | ペルシャ語 トルコ語 クルド語 など |
通貨 | リアル |
地図 | 国旗 | ||
インド | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アジア | 首都 | ニューデリー |
面積 | 328万7469㎢ | 人口 | 13億6,641万人 (2019年) |
言語 | ヒンディー語 | 通貨 | ルピー |
地図 | 国旗 | ||
インドの人口は全世界の5分の1に迫る勢いですね!
主な出典は外務省のホームページです。