外国図鑑第14回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で66~70番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
コンゴ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中部アフリカ | 首都 | ブラザビル |
面積 | 34.2万㎢ | 人口 | 552万人 (2020年) |
言語 | フランス語 リンガラ語 キトゥバ語 |
通貨 | CFAフラン |
地図 | 国旗 | ||
コンゴ民主共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中部アフリカ | 首都 | キンシャサ |
面積 | 234.5万㎢ | 人口 | 8679万人 (2019年) |
言語 | フランス語 スワヒリ語 リンガラ語 チルバ語 キコンゴ語 など |
通貨 | コンゴ・フラン |
地図 | 国旗 | ||
サウジアラビア王国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | リヤド |
面積 | 215万㎢ | 人口 | 3427万人 (2019年) |
言語 | アラビア語 | 通貨 | サウジアラビア・リヤル |
地図 | 国旗 | ||
サモア独立国 | |||
---|---|---|---|
地域 | ポリネシア | 首都 | アピア |
面積 | 2830㎢ | 人口 | 20万人 (2019年) |
言語 | サモア語 英語 |
通貨 | サモア・タラ |
地図 | 国旗 | ||
サントメ・プリンシペ民主共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中部アフリカ | 首都 | サントメ |
面積 | 1001㎢ | 人口 | 21.9万人 (2020年) |
言語 | ポルトガル語 | 通貨 | ドブラ |
地図 | 国旗 | ||
今回は南の方の国々が中心でした。
赤道にかかる国々もありました。
馴染みのない国だからこそ、知ったときのワクワク感がありますね!
主な出典は外務省のホームページです。