外国図鑑第19回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で91~95番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
セルビア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | ベオグラード |
面積 | 7万7474㎢ | 人口 | 693万人 (2020年) |
言語 | セルビア語 ハンガリー語 など |
通貨 | ディナール |
地図 | 国旗 | ||
セントクリストファー・ネービス | |||
---|---|---|---|
地域 | カリブ海地域 | 首都 | バセテール |
面積 | 260㎢ | 人口 | 5.3万人 (2020年) |
言語 | 英語 | 通貨 | 東カリブ・ドル |
地図 | 国旗 | ||
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | |||
---|---|---|---|
地域 | カリブ海地域 | 首都 | キングスタウン |
面積 | 390㎢ | 人口 | 11万人 (2019年) |
言語 | 英語 セントビンセント・クレオール語 |
通貨 | 東カリブ・ドル |
地図 | 国旗 | ||
セントルシア | |||
---|---|---|---|
地域 | カリブ海地域 | 首都 | カストリーズ |
面積 | 620㎢ | 人口 | 18.3万人 (2020年) |
言語 | 英語 セントルシア・クレオール語 |
通貨 | 東カリブ・ドル |
地図 | 国旗 | ||
ソマリア連邦共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | モガディシュ |
面積 | 63.8万㎢ | 人口 | 1544万人 (2019年) |
言語 | ソマリ語 アラビア語 |
通貨 | ソマリア・シリング |
地図 | 国旗 | ||
セントから始まる3ヶ国は全てカリブ海地域の国々です。
日本の市町村レベルの人口で国として成り立っているのは不思議な気がしますね。
主な出典は外務省のホームページです。