今回は外国図鑑第2回です。
五十音順で6~10番目の国を紹介しますが、全て「あ」から始まる国です。
それでは、今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
アラブ首長国連邦 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | アブダビ |
面積 | 8.36万㎢ | 人口 | 977万人 (2019年) |
言語 | アラビア語 | 通貨 | ディルハム |
地図 | 国旗 | ||
アルジェリア民主人民共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 北アフリカ | 首都 | アルジェ |
面積 | 238万㎢ | 人口 | 4390万人 (2020年) |
言語 | アラビア語 ベルベル語 フランス語 |
通貨 | アルジェリアン・ディナール |
地図 | 国旗 | ||
アルゼンチン共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アメリカ | 首都 | ブエノスアイレス |
面積 | 278万㎢ | 人口 | 4538万人 (2020年) |
言語 | スペイン語 | 通貨 | ペソ |
地図 | 国旗 | ||
アルバニア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | ティラナ |
面積 | 2.87万㎢ | 人口 | 286万人 (2019年) |
言語 | アルバニア語 | 通貨 | レク |
地図 | 国旗 | ||
アルメニア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | エレバン |
面積 | 2.98万㎢ | 人口 | 300万人 (2021年) |
言語 | アルメニア語 | 通貨 | ドラム |
地図 | 国旗 | ||
実は、国名が「あ」から始まる国は日本が定義している195ヶ国中、13ヶ国もあるんです。
多い!
主な出典は外務省のホームページです。