外国図鑑第3回です。
五十音順で11~15番目の国を紹介します。
それでは、今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
アンゴラ共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中部アフリカ | 首都 | ルアンダ |
面積 | 124.7万㎢ | 人口 | 3080万人 (2019年) |
言語 | ポルトガル語 ウンブンドゥ語 など |
通貨 | クワンザ |
地図 | 国旗 | ||
アンティグア・バーブーダ | |||
---|---|---|---|
地域 | カリブ海地域 | 首都 | セントジョンズ |
面積 | 440㎢ | 人口 | 9.7万人 (2020年) |
言語 | 英語 アンティグア・クレオール語 |
通貨 | 東カリブ・ドル |
地図 | 国旗 | ||
アンドラ公国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南ヨーロッパ | 首都 | アンドラ・ラ・ベリャ |
面積 | 468㎢ | 人口 | 7万7543人 (2019年) |
言語 | カタルニア語 スペイン語 ポルトガル語 フランス語 |
通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
イエメン共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | サヌア |
面積 | 55.5万㎢ | 人口 | 2892万人 (2018年) |
言語 | アラビア語 | 通貨 | イエメン・リアル |
地図 | 国旗 | ||
イギリス (グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) |
|||
---|---|---|---|
地域 | 北ヨーロッパ | 首都 | ロンドン |
面積 | 24.3万㎢ | 人口 | 6680万人 (2019年) |
言語 | 英語 | 通貨 | スターリング・ポンド |
地図 | 国旗 | ||
ちなみに、イギリスは外務省では英国(えいこく)として扱われ、五十音順だと25番目の国になっています。
そのため、私の外国図鑑ではNo.15~25は外務省の五十音順とずれが生じています。
主な出典は外務省のホームページです。