外国図鑑第20回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で96~100番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
ソロモン諸島 | |||
---|---|---|---|
地域 | メラネシア | 首都 | ホニアラ |
面積 | 2.89万㎢ | 人口 | 68万6878人 (2020年) |
言語 | 英語 ピジン英語 |
通貨 | ソロモン・ドル |
地図 | 国旗 | ||
タイ王国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東南アジア | 首都 | バンコク |
面積 | 51.4万㎢ | 人口 | 6617万人 (2021年) |
言語 | タイ語 | 通貨 | バーツ |
地図 | 国旗 | ||
大韓民国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アジア | 首都 | ソウル |
面積 | 10万㎢ | 人口 | 5178万人 (2019年) |
言語 | 韓国語 | 通貨 | ウォン |
地図 | 国旗 | ||
タジキスタン共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中央アジア | 首都 | ドゥシャンベ |
面積 | 14.31万㎢ | 人口 | 970万人 (2021年) |
言語 | タジク語 ロシア語 |
通貨 | ソモニ |
地図 | 国旗 | ||
タンザニア連合共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | ドドマ(事実上の首都はダルエスサラーム) |
面積 | 94.5万㎢ | 人口 | 5800万人 (2019年) |
言語 | スワヒリ語 英語 |
通貨 | タンザニア・シリング |
地図 | 国旗 | ||
ついに100ヶ国到達しました!
世界の半分を手中に収めました!
主な出典は外務省のホームページです。