私はIT業界で働いているのですが、そういえば今まで業界の研究とかをしっかりしてこなかったと感じ、そういった方面も学習していこうかと考えています。
就職活動の時はなんとなくしかやらなかったです・・・
ということで、まずは東証プライムで業種分類が『情報・通信業』となっている全207企業を抜き出してみました。
私が勤めている会社ももちろん載っています。
| No. | 企業名 |
| 1 | NECネッツエスアイ |
| 2 | クロスキャット |
| 3 | システナ |
| 4 | デジタルアーツ |
| 5 | 日鉄ソリューションズ |
| 6 | キューブシステム |
| 7 | コア |
| 8 | 手間いらず |
| 9 | ラクーンホールディングス |
| 10 | ソリトンシステムズ |
| 11 | ソフトクリエイトホールディングス |
| 12 | TIS |
| 13 | JNSホールディングス |
| 14 | グリー |
| 15 | GMOペパボ |
| 16 | コーエーテクモホールディングス |
| 17 | 三菱総合研究所 |
| 18 | ファインデックス |
| 19 | ブレインパッド |
| 20 | KLab |
| 21 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 22 | ネクソン |
| 23 | アイスタイル |
| 24 | エムアップホールディングス |
| 25 | エイチーム |
| 26 | エニグモ |
| 27 | テクノスジャパン |
| 28 | コロプラ |
| 29 | ブロードリーフ |
| 30 | クロス・マーケティンググループ |
| 31 | デジタルハーツホールディングス |
| 32 | システム情報 |
| 33 | メディアドゥ |
| 34 | じげん |
| 35 | ブイキューブ |
| 36 | サイバーリンクス |
| 37 | フィックスターズ |
| 38 | CARTA HOLDINGS |
| 39 | オプティム |
| 40 | セレス |
| 41 | SHIFT |
| 42 | ティーガイア |
| 43 | セック |
| 44 | テクマトリックス |
| 45 | プロシップ |
| 46 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 47 | GMOペイメントゲートウェイ |
| 48 | システムリサーチ |
| 49 | インターネットイニシアティブ |
| 50 | さくらインターネット |
| 51 | GMOグローバルサイン・ホールディングス |
| 52 | SRAホールディングス |
| 53 | 朝日ネット |
| 54 | eBASE |
| 55 | アバントグループ |
| 56 | アドソル日進 |
| 57 | ODKソリューションズ |
| 58 | フリービット |
| 59 | コムチュア |
| 60 | アステリア |
| 61 | アイル |
| 62 | マークラインズ |
| 63 | メディカル・データ・ビジョン |
| 64 | gumi |
| 65 | モバイルファクトリー |
| 66 | テラスカイ |
| 67 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| 68 | PCIホールディングス |
| 69 | ネオジャパン |
| 70 | PR TIMES |
| 71 | ラクス |
| 72 | ランドコンピュータ |
| 73 | ダブルスタンダード |
| 74 | オープンドア |
| 75 | マイネット |
| 76 | アカツキ |
| 77 | ベネフィットジャパン |
| 78 | Ubicomホールディングス |
| 79 | カナミックネットワーク |
| 80 | ノムラシステムコーポレーション |
| 81 | チェンジホールディングス |
| 82 | シンクロ・フード |
| 83 | オークネット |
| 84 | セグエグループ |
| 85 | マクロミル |
| 86 | ビーグリー |
| 87 | オロ |
| 88 | ユーザーローカル |
| 89 | テモナ |
| 90 | ニーズウェル |
| 91 | マネーフォワード |
| 92 | サインポスト |
| 93 | Sun Asterisk |
| 94 | 電算システムホールディングス |
| 95 | Appier Group |
| 96 | ソルクシーズ |
| 97 | フェイス |
| 98 | プロトコーポレーション |
| 99 | ハイマックス |
| 100 | 野村総合研究所 |
| 101 | CEホールディングス |
| 102 | 日本システム技術 |
| 103 | インテージホールディングス |
| 104 | 東邦システムサイエンス |
| 105 | ソースネクスト |
| 106 | インフォコム |
| 107 | シンプレクス・ホールディングス |
| 108 | HEROZ |
| 109 | ラクスル |
| 110 | メルカリ |
| 111 | IPS |
| 112 | FIG |
| 113 | システムサポート |
| 114 | イーソル |
| 115 | アルテリア・ネットワークス |
| 116 | ウイングアーク1st |
| 117 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス |
| 118 | サーバーワークス |
| 119 | 東名 |
| 120 | トビラシステムズ |
| 121 | Sansan |
| 122 | Link-U |
| 123 | ギフティ |
| 124 | メドレー |
| 125 | ベース |
| 126 | JMDC |
| 127 | フォーカスシステムズ |
| 128 | クレスコ |
| 129 | フジ・メディア・ホールディングス |
| 130 | オービック |
| 131 | ジャストシステム |
| 132 | TDCソフト |
| 133 | Zホールディングス |
| 134 | トレンドマイクロ |
| 135 | IDホールディングス |
| 136 | アルファシステムズ |
| 137 | フューチャー |
| 138 | CAC Holdings |
| 139 | SBテクノロジー |
| 140 | オービックビジネスコンサルタント |
| 141 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
| 142 | アイティフォー |
| 143 | 大塚商会 |
| 144 | サイボウズ |
| 145 | 電通国際情報サービス |
| 146 | ACCESS |
| 147 | デジタルガレージ |
| 148 | イーエムシステムズ |
| 149 | ウェザーニューズ |
| 150 | CIJ |
| 151 | ビジネスエンジニアリング |
| 152 | WOWOW |
| 153 | スカラ |
| 154 | インテリジェント ウェイブ |
| 155 | WOW WORLD GROUP |
| 156 | IMAGICA GROUP |
| 157 | ネットワンシステムズ |
| 158 | システムソフト |
| 159 | アルゴグラフィックス |
| 160 | マーベラス |
| 161 | エイベックス |
| 162 | BIPROGY |
| 163 | 都築電気 |
| 164 | TBSホールディングス |
| 165 | 日本テレビホールディングス |
| 166 | 朝日放送グループホールディングス |
| 167 | テレビ朝日ホールディングス |
| 168 | スカパーJSATホールディングス |
| 169 | テレビ東京ホールディングス |
| 170 | ビジョン |
| 171 | USEN-NEXT HOLDINGS |
| 172 | ワイヤレスゲート |
| 173 | 日本通信 |
| 174 | 日本電信電話 |
| 175 | KDDI |
| 176 | ソフトバンク |
| 177 | 光通信 |
| 178 | エムティーアイ |
| 179 | GMOインターネットグループ |
| 180 | ファイバーゲート |
| 181 | KADOKAWA |
| 182 | 学研ホールディングス |
| 183 | ゼンリン |
| 184 | アイネット |
| 185 | 松竹 |
| 186 | 東宝 |
| 187 | 東映 |
| 188 | エヌ・ティ・ティ・データ |
| 189 | ピー・シー・エー |
| 190 | ビジネスブレイン太田昭和 |
| 191 | DTS |
| 192 | スクウェア・エニックス・ホールディングス |
| 193 | シーイーシー |
| 194 | カプコン |
| 195 | アイ・エス・ビー |
| 196 | ジャステック |
| 197 | SCSK |
| 198 | NSW |
| 199 | アイネス |
| 200 | TKC |
| 201 | 富士ソフト |
| 202 | NSD |
| 203 | コナミグループ |
| 204 | 福井コンピュータホールディングス |
| 205 | JBCCホールディングス |
| 206 | ミロク情報サービス |
| 207 | ソフトバンクグループ |
私が聞いたことあるレベルの会社は40くらい・・・
まだまだ業界について全然理解できてないのだと感じました。
なお、情報・通信業という括りだとテレビ業界も入ってくるのが意外でした。