外国図鑑第7回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で31~35番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
エリトリア国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 東アフリカ | 首都 | アスマラ |
面積 | 11.76万㎢ | 人口 | 550万人 (2017年) |
言語 | ティグリニャ語 アラビア語 など |
通貨 | ナクファ |
地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
エルサルバドル共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 中央アメリカ | 首都 | サンサルバドル |
面積 | 2.1万㎢ | 人口 | 649万人 (2020年) |
言語 | スペイン語 | 通貨 | 米ドル ビットコイン |
地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
オーストラリア連邦 | |||
---|---|---|---|
地域 | オセアニア大陸部 | 首都 | キャンベラ |
面積 | 769万2024㎢ | 人口 | 2569万人 (2020年12月) |
言語 | 英語 | 通貨 | 豪州ドル |
地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
オーストリア共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西ヨーロッパ | 首都 | ウィーン |
面積 | 8.4万㎢ | 人口 | 892万人 (出典不明) |
言語 | ドイツ語 | 通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
オマーン国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | マスカット |
面積 | 30.95万㎢ | 人口 | 448万人 (2020年9月) |
言語 | アラビア語 英語 |
通貨 | オマーン・リアル |
地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
外国図鑑シリーズは外務省の情報を主な情報源としているのですが、オーストリアの人口の出典不明というのが気になりますね!
外務省でも把握できない出典元、どこなんでしょう・・・