今回から、毎週月曜日は日本が定義している外国を五十音順に5ヶ国ずつ紹介していきます。
今まで1年以上に渡り私が興味を持った国旗について取り上げてきましたが、そろそろ私の気分で国を選ぶのではなく、体系的に国について知りたいなと思いました。
私の基準だと何度も紹介した国もあれば、1年以上やっているのに1度も取り上げていない国が30ヶ国以上あります。
今回から全39回で、日本が定義している外国を全て網羅するつもりです!
取り上げるのはそれぞれの国の下記の項目です。
地域・首都・面積・人口・言語・通貨・地図・国旗
主な情報は下記から抽出します。
それでは、第1回、五十音順で先頭5ヶ国の外国を紹介していきます!
アイスランド共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 北ヨーロッパ | 首都 | レイキャビク |
面積 | 10.3万㎢ | 人口 | 36万4134人 (2020年1月) |
言語 | アイスランド語 | 通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
アイルランド | |||
---|---|---|---|
地域 | 北ヨーロッパ | 首都 | タブリン |
面積 | 7万300㎢ | 人口 | 501万人 (2021年) |
言語 | アイルランド語 英語 |
通貨 | ユーロ |
地図 | 国旗 | ||
アゼルバイジャン共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 西アジア | 首都 | バクー |
面積 | 8.66万㎢ | 人口 | 1020万人 (2021年) |
言語 | アゼルバイジャン語 | 通貨 | マナト |
地図 | 国旗 | ||
アフガニスタン・イスラム共和国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 南アジア | 首都 | カブール |
面積 | 65万2225㎢ | 人口 | 3890万人 (2020年) |
言語 | ダリー語 パシュトー語 |
通貨 | アフガニー |
地図 | 国旗 | ||
アメリカ合衆国 | |||
---|---|---|---|
地域 | 北アメリカ | 首都 | ワシントンD.C. |
面積 | 962.8万㎢ | 人口 | 3億3006万人 (2021年1月) |
言語 | 英語 | 通貨 | 米ドル |
地図 | 国旗 | ||
まだ初回ですので、まとめる内容にコレを追加して欲しいとか、まとめ方をこうして欲しいなどありましたら、残り38回を含めて反映できると思いますので教えてください!